Instruções para Matricula dos Aprovados no Vestibular realizado do dia 05 de Dezembro de 2015.
A partir do dia 11 de Janeiro até o dia 6 de Fevereiro de 2016.
O candidato aprovado deverá comparecer pessoalmente (ou através de procurador especialmente habilitado) no Iseed Faved Faculdades.
Documentos necessários:
Carteira de Identidade; CPF ; Certidão de Nascimento ou Casamento ; Comprovante de Endereço ;
Histórico Escolar de Conclusão do 2 grau ou equivalente ; Certificado de reservista para homens.
Título de Eleitor ; 2 fotos 3x4.
É necessária uma fotocópia de cada documento listado.
Aprovados Vestibular
NOME | CURSO |
Alécio Santos de Andrade | TECN. EM ALIMENTOS |
Diego Rafael da Silva | HISTORIA |
Jeremias Amorim Damasceno | ADM |
Tatiana Esteves Duarte | PEDAGOGIA |
Ana Clara Resende Queiroz | ADM |
Camila Aparecida da Cruz Caldeira | MATEMATICA |
Gabriel dos Anjos Sette Pereira | ADM |
Claudilene do Parto Virtuoso Costa | PEDAGOGIA |
Myllena Martins de Oliveira | ADM |
Elói Gonçalves Oliveira Peixoto Neto | ED. FISICA |
Kíssila Fagundes Ayres Vieira | CIENCIAS |
Regiane Kelly da Cruz | CIENCIAS |
Marize Martins Almeida | HISTORIA |
João Victor Coelho Carvalho | ED. FISICA |
Jaquison Rocha Ferreira | GEOGRAFIA |
Marcio Santos Siqueira | ED. FISICA |
Matheus Fellipe da Silva | ED. FISICA |
Marília Pereira da Silva | ENFERMAGEM |
Juliete Antônia Silva Arcanjo | ADM |
Sabrina Cristina Bretas | ENFERMAGEM |
Andreza de Oliveira Menezes | ENFERMAGEM |
Thayna das Dores Carvalho | ED. FISICA |
Aline Maria Araújo Coelho | ED. FISICA |
Cleidson Pereira de Oliveira | ED. FISICA |
Maik Júnior Araújo Costa | ED. FISICA |
Kamila Andrade de Azevedo | CIENCIAS |
Larissa Lorrany Gonçalves de Araújo da Silva | ENFERMAGEM |
Maria Júlia Resende de Queiróz | ED. FISICA |
Auriene Madureira Miranda | ED. FISICA |
Kátia Fernandes | ADM |
Cíntia Kelly de Oliveira | ED. FISICA |
Islânia Aparecida da Rocha | ENFERMAGEM |
José Santana de Azevedo Perpétuo | ED. FISICA |
Karine dos Santos Barroso | ENFERMAGEM |
Maria Aparecida da Silva Pinho | PEDAGOGIA |
Breno Silva do Carmo | CIENCIAS |
Larissa Graziele Rocha | ED. FISICA |
Thales Barroso Ribeiro | ENFERMAGEM |
Vanessa Miranda Aguiar | ENFERMAGEM |
Dalila de Almeida Silva | GEOGRAFIA |
Adaiana Soares de Sena | ENFERMAGEM |
Ana Maura Martins Lucas | CIENCIAS |
Roberth Roger dos Santos Mudesto | ED. FISICA |
Aline Aparecida da Silva | ADM |
Damares Figueiredo dos Santos | ENFERMAGEM |
Daniel Barreto Lisboa | ED. FISICA |
Mayque Henrique Lopes de Oliveira | GEOGRAFIA |
Nayara Stheffani Coelho Sena | ADM |
Patrícia Aparecida Cunha Carvalho | ADM |
Alexandro Júnior de Souza | ADM |
Francielle das Graças Oliveira | ENFERMAGEM |
Gilsana Silva Barroso Lima | ADM |
Gislaine Maria da Silva | CIENCIAS |
Luana de Almeida Santana | PEDAGOGIA |
Rômulo Ribeiro Eustáquio | GEOGRAFIA |
Mariana Salvador Lopes | ADM |
Os valores dos cursos para o 1/2016 Iseed Faved Faculdades são os seguintes:
CURSO | Matrícula | Dia 05 | Dia 10 |
Matemática | R$ 458,50 | R$ 458,50 | R$ 504,35 |
Letras | R$ 458,50 | R$ 458,50 | R$ 504,35 |
Pedagogia | R$ 458,50 | R$ 458,50 | R$ 504,35 |
História | R$ 458,50 | R$ 458,50 | R$ 504,35 |
Geografia | R$ 458,50 | R$ 458,50 | R$ 504,35 |
Educação Física | R$ 623,80 | R$ 623,80 | R$ 686,18 |
Ciênc.Biológicas | R$ 623,80 | R$ 623,80 | R$ 686,18 |
Tec. Alimentos | R$ 397,40 | R$ 397,40 | R$ 437,14 |
Administração | R$ 568,30 | R$ 568,30 | R$ 625,13 |
Enfermagem | R$ 698,75 | R$ 698,75 | R$ 738,90 |
Observação: Estes valores são válidos para pagamentos em dia.
Para maiores esclarecimentos procurar o Departamento Financeiro da Instituição.